Ergebnisse
Samstag
| ||||
| 13:30 Uhr | VfL Nagold | - | 1.FSV Mainz | 2:1 |
| Tore: | 0:1 Eugen Gopko (8.Spielminute) 1:1 Teixeira-Juciman Alemao (27. Spielminute) 2:1 Nils Schuon (39. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Verdienter Sieg für den VfL Nagold. Mainz zunächst stärker, in der 2 Halbzeit VfL Nagold dominierend | |||
| 14:20 Uhr | ARCS Fair Play Guimares | - | Red Bull Salzburg | 0:1 |
| Tore: | 0:1 Alexander Aschauer (39. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Ausgeglichenes Spiel, wenig Torraumszenen, Red Bull Salzburg kam mit der Abseitsfalle der Portugiesen nicht zurecht | |||
| 16:00 Uhr | Besiktas Istanbul | - | TuS Ergenzingen | 0:1 |
| Tore: | 0:1 Nico Nesch (38. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Verdienter Sieg für den TuS. Besiktas zeigte eine entäuschende Leistung | |||
| 16:50 Uhr | FC Thun | - | VfB Stuttgart | 1:0 |
| Tore: | 1:0 Christen Sandro (11. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Ausgeglichenes Spiel. FC Thun war gut organisiert, VfB Stuttgart fand selten zu seinem Spiel | |||
| 17:40 Uhr | 1.FSV Mainz | - | ARCS Fair Play Guimares | 4:0 |
| Tore: | 1:0 Eugen Kopga (1. Spielminute) 2:0 Peter Siliskovic (23. Spielminute) 3:0 Aleya Gharbi (34. Spielminute) 4:0 Aleya Gharbi (40. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Hochmotivierte Mainzer nach der Auftaktniederlage. Mainz hoch überlegen, der Sieg hätte noch höher ausfallen können | |||
| 18:30 Uhr | Red Bull Salzburg | - | VfL Nagold | 1:0 |
| Tore: | 1:0 Daniel Offenbacher (27. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | In der 1. Halbzeit war der VfL leicht Feld überlegen. In der 2 Halbzeit dominierte dann Red Bull,insgesamt ein glücklicher aber nicht unverdienter Sieg | |||
Sonntag
| ||||
| 13:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | TuS Ergenzingen | 1:0 |
| Tore: | 1:0 Felice Vecchione (7. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | In der ersten Halbzeit war der VfB hochüberlegen. 2 Halbzeit ausgeglichen, die klaren Chancen hatte aber weiter der VfB. Hochverdienter Sieg für den VfB | |||
| 14:20 Uhr | FC Thun | - | Besiktas Istanbul | 3:0 |
| Tore: | 1:0 Christen Sandro (19. Spielminute) 2:0 Ervin Gashi (21. Spielminute) 3:0 Fabio Donato (34.Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Hochverdienter Sieg des FC Thun. War in allen Belangen überlegen. | |||
| 16:00 Uhr | ARCS Fair Play Guimares | - | VfL Nagold | 0:1 |
| Tore: | 0:1 Michael Nebert (15. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Verdienter Sieg für Nagold. Guimares war bemüht, es fehlte aber an Durchschlagskraft. | |||
| 16:50 Uhr | Red Bull Salzburg | - | 1.FSV Mainz 05 | 2:3 |
| Tore: | 0:1 Zengin Resul (6. Spielminute) 1:1 Marcel Holzmann (18. Spielminute) 2:1 Viktor Pezney (22. Spielminute) 2:2 Konstantin Fring (29. Spielminute) 2:3 Konstantin Fring (37. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Eine hochspannende Partie zweier sehr guten Mannschaften. Ein temporeiches Spiel | |||
| 17:40 Uhr | TuS Ergenzingen | - | FC Thun | 0:1 |
| Tore: | 0:1 Mirson Volina (34. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Ausgeglichenes Spiel, Thun war aber torgefährlicher | |||
| 18:30 Uhr | Besiktas Istanbul | - | VfB Stuttgart | 0:2 |
| Tore: | 0:1 Jakob Ammann (24. Spielminute) 0:2 Efstraties Tzakis (30. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | VfB dominierte über die ganze Spielzeit, verdienter Sieg. Besiktas entäuschte im Turnier | |||
Montag | ||||
| 1. Halbfinale | ||||
| 10:00 Uhr | 1.FSV Mainz | - | VfB Stuttgart | 1:0 |
| Tore: | 1:0 Christoph Sauter (57. Spielminute, Foulelfmeter) | |||
| Spielverlauf | Verdienter Sieg der Mainzer, die über die gesamte Spielzeit optisch überlegen waren, ohne allerdings klare Torchancen herauszuspielen | |||
| 2. Halbfinale | ||||
| 11:15 Uhr | FC Thun | - | Red Bull Salzburg | 1:0 |
| Tore: | 1:0 Albert Spahiu (46. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | umkämpftes Spiel, zunächst Vorteile für Red Bull, nach dem Seitenwechsel wurde Thun stärker und erzielte prompt die Führung. Danach drückte Red Bull auf den Ausgleich, hatte aber Pech beim Abschluss | |||
| Spiel um Platz 7 | ||||
| 13:00 Uhr | ARCS Fair Play Guimares | - | Besiktas Istanbul | 1:0 |
| Tore: | 1:0 Jose Fernandes (5. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Verdienter Sieg der Portugiesen. Istanbul fiel durch hartes Spiel auf | |||
| Spiel um Platz 5 | ||||
| 14:00 Uhr | VfL Nagold | - | TuS Ergenzingen | 0:1 |
| Tore: | 0:1 Manuel Zug (3. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Ergenzingen leicht tonangebend. Verdienter Sieg | |||
| Spiel um Platz 3 | ||||
| 15:00 Uhr | VfB Stuttgar | - | Red Bull Salzburg | 2:0 |
| Tore: | 1:0 Eigentor (31. Spielminute) 2:0 Bence Varga (40 Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Ausgeglichenes Spiel. Vorentscheidung durch ein unglückliches Eigentor | |||
| Endspiel | ||||
| 16:00 Uhr | 1.FSV Mainz 05 | - | FC Thun | 4:6 n. E |
| Tore: | 0:1 Albert Saphiu (26. Spielminute) 0:2 Sadiki Valdon (33. Spielminute) 1:2 Andreas Ludwig (36. Spielminute) 2:2 Peter Sliskovic | |||
| Spielverlauf | Spannendes Finale, zunächst ausgeglichenes Spiel, Thun ging durch zwei schöne Kontertore in Führung. Mainz wurde dann immer stärker, kam verdient zum Ausgleich | |||


