Ergebnisse
Samstag
| ||||
| 13:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | VfL Nagold | 1:1 |
| Tore: | 1:0 Rizavanovic (20. Spielminute) 1:1 Böttinger (37. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | sehr gutes und ausgeglichenes Spiel, einige sehr gute Torchancen auf beiden Seiten | |||
| 14:20 Uhr | FC Tschernomorez Burgas | - | U19 Burkina Faso | 0:2 |
| Tore: | 0:1 Sawadogo (14 Spielminute) 0:2 Ouedraogo (22. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | verdienter Sieg, Burkina Faso im ganzen Spiel überlegen | |||
| 16:00 Uhr | OFK Belgrad | - | TuS Ergenzingen | 1:1 |
| Tore: | 1:0 Bogdanovic (6. Spielminute) 1:1 Hartmann (35. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Erste Halbzeit leichte Überlegenheit von OFK Belgrad, in der zweiten Halbzeit drückte der TuS. | |||
| 16:50 Uhr | FC Red Burg Salzburg | - | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 |
| Tore: | 1:0 Da Silva (17. Spielminute) 2:0 Handle (26. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | verdienter Sieg für Red Bull Salzburg, sehr gute Einzelaktionen von Da Silva | |||
| 17:40 Uhr | VfL Nagold | - | U19 Burkina Faso | 0:0 |
| Tore: | Keine | |||
| Spielverlauf | In der zweiten Hälfte Burkina Faso drückend, bessere Chancen für Nagold | |||
| 18:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | FC Tschernomorez Burgas | 1:1 |
| Tore: | 1:0 Bildivici (7. Spielminute) 1:1 Ivanov (32. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Frankfurt dominiert die erste Hälfte mit zahlreichen Chancen, zweite Halbzeit ausgeglichenes Spiel. Traumtor zum 1:1 | |||
Sonntag
| ||||
| 13:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | - | TuS Ergenzingen | 3:1 |
| Tore: | 1:0 Schattner (7. Spielminute) 1:1 Hartmann (22. Spielminute) 2:1 Lutz Carsten (35. Spielminute) 3:1 Parker (39. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | In der ersten Hälfte ausgeglichen, in der zweiten Mainz überlegen | |||
| 14:20 Uhr | FC Red Bull Salzburg | - | OFK Belgrad | 1:0 |
| Tore: | 1:0 Handle (9.Spielminute) | |||
| Spielverlauf | hartes Spiel von Belgrad (2 mal Gelb), Red Bull leicht Spielüberlegen | |||
| 16:00 Uhr | U19 Burkina Faso | - | Eintracht Frankfurt | 0:2 |
| Tore: | 0:1 Bildivici (17. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Ausgeglichenes Spiel. Torchancen auf beiden Seiten. Frankfurt effektiver | |||
| 16:50 Uhr | FC Tschernomorez Burgas | - | VfL Nagold | 1:0 |
| Tore: | 1:0 Krum (27.Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Ausgeglichenes Spiel, Pfostentreffer Nagold, Chancen auf beiden Seiten | |||
| 17:40 Uhr | TuS Ergenzingen | - | FC Red Bull Salzburg | 1:3 |
| Tore: | 0:1 Handle (4.Spielminute) 0:2 Simic (12.Spielminute) 1:2 Mensel (18 Spielminute) 1:3 Vucur (25. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | überlegenes Spiel von Salzburg | |||
| 18:30 Uhr | OFK Belgrad | - | 1. FSV Mainz 05 | 3:4 |
| Tore: | 0:1 Zhuram (2. Spielminute) 1:1 Mitrevski (6. Spielminute) 1:2 Lutz (24. Spielminute) 1:3 Sibkonz (36. Spielminute) 2:3 Bogdanonz (37. Spielminute) 2:4 Gomina (39 Spielminute) 3:4 Milinovic (40 Spielminute) | |||
| Spielverlauf | torreiches Spiel, Mainz besser, verdienter Sieg, Zweite Halbzeit deutlich besser. | |||
Montag | ||||
| 1. Halbfinale | ||||
| 10:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | 1.FSV Mainz 05 | 2:3 |
| Tore: | 1:0 Alilcil (6.Spielminute) 2:0 Bildivici (16 Spielminute) 2:1 Sliskovic (34 Spielminute) 2:2 Parker (46. Spielminute) 2:3 Sliskovic (53. Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Spannendes, schnelles Spiel, mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Mainz war in der Lage in den letzten 15 Minutenden den Druck zu erhöhen. | |||
| 2. Halbfinale | ||||
| 11:15 Uhr | Red Bull Salzburg | - | U19 Burkina Faso | |
| Tore: | 0:1 Sido (6. Spielminute) 0:2 Ouedraogo (20. Spielminute9 | |||
| Spielverlauf | Starker Beginn von Burkina Faso, aggressiv und präsent, nach dem 2:0 verflachte die Partie, Salzburg bemüht, aber erfolglos | |||
| Spiel um Platz 7 | ||||
| 13:00 Uhr | VfL Nagold | - | TuS Ergenzingen | |
| Tore: | 1:0 Carl (10 Spielminute) | |||
| Spielverlauf | beide Teams waren bemüht, doch Nagold konnte seine Chance verwandeln | |||
| Spiel um Platz 5 | ||||
| 14:00 Uhr | FC Tschernomorez Burgas | - | OFK Belgrad |
|
| Tore: | 1:0 Manev Emanuil 2:0 Manev Emanuil | |||
| Spielverlauf | verdienter Sieg, Burgas hat seine Chancen besser genutzt | |||
| Spiel um Platz 3 | ||||
| 15:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Red Bull Salzburg | |
| Tore: | 0:1 Hinteregger (32.Spielminute) | |||
| Spielverlauf | Enges Spiel, sehenswertes Freistoßtor zum Sieg | |||
| Endspiel | ||||
| 16:00 Uhr | 1.FSV Mainz 05 | - | U19 Burkina Faso | |
| Tore: | 0:1 Ouedraogo Louckmane (43.Spielminute) | |||
| Spielverlauf | U19 von Burkina Faso im ganzen Spiel überlegen, zahlreiche Chancen, Mainz bei Freistößen gefährlich | |||
Zum besten Spieler des Turniers wurde Fadil Sido von Burkina Faso gewählt. Die besten Toschützen des Turniers waren mit jeweils drei Treffer: Loukmane Ouedraogo (U19 Burkina Faso), Murat Bildivici (Eintracht Frankfurt), Simon Handle (Red Bull Salzburg) und Sliskovic Petar (1.FSV Mainz 05) |
| |||


