Ergebnisse
Samstag
| ||||||
| 13:00 Uhr | | EC Bahia | - | | TuS Ergenzingen | 3:0 |
| Tore: | 1:0 Thompson Rock, Rodrigo (10. Spielminute) 2:0 Lenine Pereira Santana, Victor (16. Spielminute) 3:0 Melo Olioeira, Italo (48. Spielminute) | |||||
| Spielverlauf | Verdienter Sieg für die Brasilianer | |||||
| 14:00 Uhr | | CF Atlas Guadalajara | - | | Fenerbahce Istanbul | 1:1 |
| Tore: | 1:0 Diaz Castellanos, Daniel Osvaldo (16. Spielminute) 1:1 Ünal Noyan (47. Spielminute) | |||||
| Spielverlauf | Ausgeglichenes Spiel, Leistungsgerechtes Unentschieden | |||||
| 15:45 Uhr | | U19 Bulgarien | - | | VfL Nagold | 2:0 |
| Tore: | 1:0 Todor,Nedelier (39. Spielminute) 2:0 Iak, Koen (49. Spielminute) | |||||
| Spielverlauf | ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit, gegen Ende Übergewicht U19 Bulgarien | |||||
| 16:45 Uhr | CA Boca Juniors | - | | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 | |
| Tore: | 1:0 Jose Lincopan (25. Spielminute) | |||||
| Spielverlauf | Boca anfangs mehr Ballbesitz, danach ausgeglichen, wenige Torchancen, technisch sehr guter Fußball | |||||
| 17:45 Uhr | | Fenerbahce Istanbul | - | EC Bahia | 1:1 | |
| Tore: | 0:1 Conceicao Xavier (27. Spielminute) 1:1 Emre Kara (50. Spielminute) | |||||
| Spielverlauf | Hochkarätiges Spiel, gute Aktionen auf beiden Seiten, technisch ansprechender Fußball | |||||
| 18:45 Uhr | | TuS Ergenzingen | - | | CF Atlas Guadalajara | 0:3 |
| Tore: | 0:1 Ramos Alatorre Luis (1. Spielminute) 0:2 Jose Groot Alvarez (28. Spielminute) 0:3 Leyva Espinoza Alejandro (46. Spielminute) | |||||
| Spielverlauf | Atlas dominiert das Spiel, wenig Torchancen | |||||
Sonntag
| ||||||
| 13:00 Uhr | | VfL Nagold | - | | CA Boca Juniors | 0:1 |
| Tore: | 0:1 Kevin Genaro (49. Spielminute) | |||||
| Spielverlauf | Ausgeglichenes Spiel, wenig gute Torchancen. Beide Mannschaften neutralisieren sich im Mittelfeld, 2 Hälfte Juniors stärker drückend | |||||
| 14:00 Uhr | | 1. FSV Mainz 05 | - | | U19 Bulgarien | 3:0 |
| Tore: | 1:0 Rösler, Lukas (7. Spielminute) 2:0 Rossbach, Damian (23. Spielminute) 3:0 Schäfer, Mark (26. Spielminute) | |||||
| Spielverlauf | Mainz 05 klar überlegen, schön herausgespielte Tore, Verdienter Sieg | |||||
| 15:45 Uhr | | Fenerbahce Istanbul | - | | TuS Ergenzingen | 3:0 |
| Tore: | 1:0 Emre Kara (16. Spielminute) 2:0 Emre Kara (19. Spielminute) 3:0 Emre Kara (44. Spielminute) | |||||
| Spielverlauf | Ergenzingen nahezu gleichwertig über den größten Teil des Spiels, Fenerbahce mit mehr Killerinstinkt vor dem Tor | |||||
| 16:45 Uhr | | CF Atlas Guadalajara | - | | EC Bahia | 2:0 |
| Tore: | 1:0 Eigentor (19. Spielminute) 2:0 Ramos Alatorre Luiz (23. Spielminute) | |||||
| Spielverlauf | recht ausgeglichenes Spiel, Guadalajara einen Tick besser, vor allem in der Chanceauswertung | |||||
| 17:45 Uhr | | CA Boca Juniors | - | | U19 Bulgarien | 1:0 |
| Tore: | 1:0 Gonzalo Escalante (35. Spielminute) | |||||
| Spielverlauf | ausgeglichenes Spiel ohne viele Torchance. Am Ende knapp, aber verdient | |||||
| 18:45 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | - | | VfL Nagold | 2:1 | |
| Tore: | 0:1 Julian Borgia (10. Spielminute) 1:1 Eigentor (44. Spielminute) 2:1 Damian Rossbach (48. Spielminute) | |||||
| Spielverlauf | Erste Halbzeit Nagold leicht überlegen. Mainz sehr verhalten bis zum 16er. Zweite Halbzeit Mainz stärker | |||||
Montag | ||||||
| 1. Halbfinale | ||||||
| 10:00 Uhr | | CF Atlas Guadalajara | - | | 1. FSV Mainz 05 | 2:3 n.E. |
| Tore: |
| |||||
| Spielverlauf | Ausgeglichenes Spiel, kaum Torchancen auf beiden Seiten, Zweite Halbzeit Mainz leicht überlegen, Spiel zwischen den Strafräumen | |||||
| 2. Halbfinale | ||||||
| 11:00 Uhr | | CA Boca Juniors | - | | Fenerbahce Istanbul | 4:1 n.E. |
| Tore: |
| |||||
| Spielverlauf | Spiel auf gutem Niveau mit einigen guten Torchancen auf beiden Seiten. Gerechtes Unentschieden in der regulären Spielzeit | |||||
| Spiel um Platz 7 | ||||||
| 12:30 Uhr | | TuS Ergenzingen | - | | VfL Nagold | 0:3 |
| Tore: | 0:1 Edmond Cakaj (11. Spielminute) 0:2 Edmond Cakaj (36. Spielminute) 0:3 Samuel Wairimo (50. Spielminute) | |||||
| Spielverlauf | Verdienter Sieg für Nagold | |||||
| Spiel um Platz 5 | ||||||
| 13:30 Uhr | | EC Bahia | - | | U19 Bulgarien | 1:0 |
| Tore: | 1:0 Thompson Rocha R. (9.Spielminute) | |||||
| Spielverlauf | Recht ausgeglichene Partie mit nur wenigen Torchancen | |||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||
| 14:30 Uhr | | CF Atlas Guadalajara | - | | Fenerbahce Istanbul | 3:1 n.E. |
| Tore: |
| |||||
| Spielverlauf | Spannendes Spiel, rassige Zweikämpfe, beide Mannschaften waren auf Augenhöhe | |||||
| Endspiel | ||||||
| 16:00 Uhr | | 1. FSV Mainz 05 | - | | CA Boca Juniors | 1:2 |
| Tore: | 1:0 Erik Durm (3. Spielminute) 1:1 Christian Podesta (10. Spielminute) 1:2 Sebastian Palacios (23. Spielminute) | |||||
| Spielverlauf | Hitzige Parti, Chancenvorteil bei Boca Juniors, gegen Ende Mainz mit ein paar Torchancen | |||||
| ||||||
Offensivpokal: CF Atlas Guadalajara Bester Torschütze: Emre Kara (Fenerbahce Istanbul) Bester Torhüter: Yannik Dauth (1.FSV Mainz 05) Drittbester Spieler: Louis Ramos Alatorre (CF Atlas Guadalajara) Zweitbester Spieler: Mauricio Aubone (CA Boca Juniors) Bester Spieler: Alejandro Leyva Espinozsa (CF Atlas Guadalajara) Fairplay Pokal: U19 Bulgarien | ||||||


